Inventering och riskbedömning av gamla deponier och soptippar
Det finns 18 st identifierade och kända gamla soptippar, dvs nedlagda deponier, runt om i kommunen. Samtliga deponier är undersökta och riskklassade. Undersökningarna visar deponiernas innehåll och föroreningsnivå samt om det finns skadliga ämnen i marken.
Se karta för deponiernas placering och lista för status längre ner.
Många nerlagda deponier i Sverige
Statens geotekniska institut beräknar att det finns tusentals nedlagda deponier runtom i Sverige. Det är viktigt att undersöka om dessa utgör en risk för människors hälsa eller vår miljö. Genom undersökningarna kan man se om, och i så fall, vilka behov det finns för åtgärder. Tidigare har det inte varit reglerat hur farligt avfall skulle tas omhand eller återvinnas. Därför har deponierna många gånger bara täckts över.
Det är viktigt att notera att även om man hittar saker som inte ska vara i jorden, betyder det inte per automatik att det är farligt för människor och djur.
Inventeringen och riskbedömningen
Eslövs kommun har genomfört inventeringen och riskbedömningen för samtliga nedlagda deponier i kommunen. Varje deponi har undersökts individuellt, eftersom de kan innehålla flera olika typer av avfall och därmed olika föroreningar i marken. Dessutom bedöms placeringen av deponin i förhållande till, t.ex. vattendrag. Rapporterna ligger för handläggning hos tillsynsmyndigheten i avvaktan på beslut om eventuella åtgärder. Samtliga deponier har riskbedömts enligt MIFO-fas 1. Några av deponierna har konstaterats inte innehålla några farliga ämnen och behöver därför inte ytterligare kontrollåtgärder. Medan andra deponier har genomgått riskbedömning enligt MIFO-fas 2 med provtagningsplan.
Förnärvarande pågår arbete med att göra en ny riskklassning enligt MIFO-fas 1 för de nerlagda deponier där det finns en risk att det funnits högfluorerade ämnen (PFAS) i avfallet. Samtliga av dessa deponier ska genomgå ny undersökning för att klargöra om det finns en risk att avfall har deponerats som innehåller högfluorerade ämnen (PFAS).
Alla fastighetsägare som är berörda har blivit kontaktade innan arbetet startade år 2020.
Lista över deponierna
| Deponiernas fastighetsbeteckning | Genomförda undersökningar | Status 2025 |
|---|---|---|
| BILLINGE 1:10 | Riskbedömning genomförd. Deponin lämnas utan åtgärder. | Ny riskklassning enligt MIFO-fas 1 där det finns en risk att det funnits högfluorerade ämnen (PFAS) i avfallet |
| SKÄRTORP 1:1 | Riskbedömning genomförd enligt MIFO fas 1. Deponin lämnas utan åtgärder. | Ny riskklassning enligt MIFO-fas 1 där det finns en risk att det funnits högfluorerade ämnen (PFAS) i avfallet |
| BORRET 15, HYVELN 1 | Riskbedömning genomförd enligt MIFO fas 1. Deponin lämnas utan åtgärder. | Ny riskklassning enligt MIFO-fas 1 där det finns en risk att det funnits högfluorerade ämnen (PFAS) i avfallet |
| ROVAN 7–11 OCH 14 | Riskbedömning genomförd enligt MIFO fas 1. Deponin lämnas utan åtgärder. | Ny riskklassning enligt MIFO-fas 1 där det finns en risk att det funnits högfluorerade ämnen (PFAS) i avfallet |
| TVÄTTBJÖRNEN 3 OCH 1 | Riskbedömning genomförd enligt MIFO fas 1. Deponin lämnas utan åtgärder. | Ny riskklassning enligt MIFO-fas 1 där det finns en risk att det funnits högfluorerade ämnen (PFAS) i avfallet |
| Eslöv 51:4 (Onsjöparkens deponi) | Kontrollprogram | Ny riskklassning enligt MIFO-fas 1 där det finns en risk att det funnits högfluorerade ämnen (PFAS) i avfallet |
| VIERÖD 1:20 | MIFO 2 provtagningsplan | Ny riskklassning enligt MIFO-fas 1 där det finns en risk att det funnits högfluorerade ämnen (PFAS) i avfallet |
| ÖRTOFTA 15:4 | MIFO 2 provtagningsplan | Ny riskklassning enligt MIFO-fas 1 där det finns en risk att det funnits högfluorerade ämnen (PFAS) i avfallet |
| ÖSTRA GÅRDSSTÅNGA 13:1 | MIFO 2 provtagningsplan | Ny riskklassning enligt MIFO-fas 1 där det finns en risk att det funnits högfluorerade ämnen (PFAS) i avfallet |
| HARLÖSA 1:4 | MIFO 2 provtagningsplan | Ny riskklassning enligt MIFO-fas 1 där det finns en risk att det funnits högfluorerade ämnen (PFAS) i avfallet |
| HARLÖSA 17:13 | MIFO 2 provtagningsplan | Ny riskklassning enligt MIFO-fas 1 där det finns en risk att det funnits högfluorerade ämnen (PFAS) i avfallet |
| GULLVIVAN 1 (Edelbergsparken) | MIFO 2 provtagningsplan | Ny riskklassning enligt MIFO-fas 1 där det finns en risk att det funnits högfluorerade ämnen (PFAS) i avfallet |
| KASTANJEN 1 (Gröna torg) | MIFO 2 provtagningsplan | Ny riskklassning enligt MIFO-fas 1 där det finns en risk att det funnits högfluorerade ämnen (PFAS) i avfallet |
| ELLINGE 36:1 | MIFO 2 provtagningsplan | Ny riskklassning enligt MIFO-fas 1 där det finns en risk att det funnits högfluorerade ämnen (PFAS) i avfallet |
| SIBBARP 2:3 | MIFO 2 provtagningsplan | Ny riskklassning enligt MIFO-fas 1 där det finns en risk att det funnits högfluorerade ämnen (PFAS) i avfallet |
| VÄSTRA STRÖ 22:1 | MIFO 2 provtagningsplan | Ny riskklassning enligt MIFO-fas 1 där det finns en risk att det funnits högfluorerade ämnen (PFAS) i avfallet |
| Öslöv 9:2 (Bosarps Jär) | Riskbedömd med åtgärdsplan | |
| Arup 1:13 m.fl (Arups mosse) | Riskbedömd med åtgärdsplan |
Karta med gamla deponier
Vi behöver ditt godkännande för att ta dig vidare
Den här delen av hemsidan visar innehåll från en annan webbplats (kartportal.eslov.se). Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.
Mer information om deponierna hittar du om du klickar på en punkt.